דוח דו חודשי בחדלות פירעון
ו-
הכנסות | ||
---|---|---|
סעיף | חודש 1 | חודש 2 |
1. משכורת החייב/ת | ||
2. משכורת בן/בת הזוג | ||
3. הכנסה מעסק | ||
4. פנסיה | ||
5. הכנסה משכר דירה | ||
6. קצבאות מביטוח לאומי | ||
7. הכנסות אחרות | ||
סה"כ הכנסות | 0 | 0 |
הוצאות | ||
---|---|---|
סעיף | חודש 1 | חודש 2 |
1. שכר דירה | ||
2. משכנתא | ||
3. מסי עירייה | ||
4. חשמל | ||
5. טלפון | ||
6. טלפון נייד | ||
7. גז | ||
8. ועד בית | ||
9. כלכלה (מזון) | ||
10. מים | ||
11. הלבשה | ||
12. חינוך ותרבות | ||
13. אחזקת רכב | ||
14. נסיעות | ||
15. לכונס הרשמי | ||
16. שונות וחריגות | ||
סה"כ הוצאות | 0 | 0 |
הצהרת החייב/ת- אני מצהיר בזאת כי כל הפרטים הרשומים לעיל הם נכונים, וזאת תוך ידיעה כי עלי לאמר רק את האמת ואם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק
כל הזכויות שמורות. הדו"ח הופק באמצעות מחולל הדוחות מטעם משרד עורך הדין איתן עדשה
מייצר קובץ PDF... אנא המתן
*הכלי טרם הותאם לשימוש בטלפון נייד והוא מתאים בשלב זה לשימוש במחשבים שולחניים ונישאים.